データ出典元
指標 | 出所(2次) | 出所(1次) | データ項目 | 計算方法 | 単位 | 年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口密度 | 統計でみる市区町村のすがた | 総務省統計局「国勢調査報告」 | (A) 可住地面積1km²当たり人口密度 | 人口密度 = (A) | 人/km² | 2015年 |
人口 | 統計でみる市区町村のすがた | 総務省統計局「国勢調査報告」 | (A) 人口総数 | 人口 = (A) | 人 | 2015年 |
平均年齢 | 統計でみる市区町村のすがた | 総務省統計局「国勢調査報告」 | (A) 平均年齢 | 平均年齢 = (A) | 歳 | 2015年 |
外国人人口率 | 統計でみる市区町村のすがた | 総務省統計局「国勢調査報告」 | (A) 外国人人口 | 外国人人口率 = (A) ÷ (人口総数) × 100 | % | 2015年 |
出生率 | 統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」 | (A) 合計特殊出生率(ベイズ推定値) | 出生率 = (A) | 2008-2012年の期間合計 | |
婚姻率 | 統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」 | (A) 婚姻件数 | 婚姻率 = (A) ÷ (人口総数) × 100 | % | 2015年 |
平均所得 | 統計でみる市区町村のすがた | 総務省自治税務局「市町村税課税状況等の調」 | (A) 課税対象所得(単位:千円) | 平均所得 = (A) × 0.1 ÷ (B) | 万円 | 2015年 |
統計でみる市区町村のすがた | 総務省自治税務局「市町村税課税状況等の調」 | (B) 納税義務者数(所得割) | 2015年 | |||
一人当たりの 市町村民税収額 |
統計でみる市区町村のすがた | 総務省自治税務局「市町村税課税状況等の調」 | (A) 市町村民税 | 一人当たりの市町村民税収額 = (A) ÷ (人口総数) ÷ 10 | 万円 | 2014年 |
住宅面積 | 統計でみる市区町村のすがた | 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 | (A) 1住宅当たり延べ面積 | 住宅面積 = (A) | m² | 2013年 |
犯罪率 | 統計でみる市区町村のすがた | 警察庁「犯罪統計書」 | (A) 刑法犯認知件数 | 犯罪率 = (A) ÷ (人口総数) × 100 | % | 2008年 |
空き家率 | 統計でみる市区町村のすがた | 総務省統計局「住宅・土地統計調査」 | (A) 空き家数 | 空き家率 = (A) ÷ (B) × 100 | % | 2013年 |
統計でみる市区町村のすがた | 総務省統計局「住宅・土地統計調査」 | (B) 総住宅数 | 2013年 | |||
交通事故発生率 | 統計でみる市区町村のすがた | 警察庁交通局「交通統計」 | (A) 交通事故発生件数 | 交通事故発生率 = (A) ÷ {(B) + (人口総数)} × 2 × 100 | % | 2009年 |
統計でみる市区町村のすがた | 総務省統計局「国勢調査報告」 | (B) 昼間人口 | 2010年 | |||
一般病院数 | 統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省「医療施設調査」 | (A) 病院数 | 一般病院数 = (A) + (B) | か所 | 2014年 |
統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省「医療施設調査」 | (B) 一般診療所数 | 2014年 | |||
保育園数(公立私立) | 統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査報告」 | (A) 保育所数 | 保育園数(公立私立) = (A) | か所 | 2014年 |
千人当たり病床数 | 統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省「医療施設調査」 | (A) 病院病床数 | 千人当たり病床数 = { (A) + (B) } ÷ (人口総数 ÷ 1,000) | 床 | 2014年 |
統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省「医療施設調査」 | (B) 一般診療所病床数 | 2014年 | |||
介護施設カバー率 | 統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査報告」 | (A) 養護老人ホーム定員数 | 介護施設カバー率 = { (A) + (B) + (C) + (D) } ÷ (E) × 100 | % | 2014年 |
統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 | (B) 介護老人福祉施設定員数 | 2015年 | |||
統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査報告」 | (C) 軽費老人ホーム定員数 | 2014年 | |||
統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査報告」 | (D) 有料老人ホーム定員数 | 2014年 | |||
統計でみる市区町村のすがた | 総務省統計局「国勢調査報告」 | (E) 65歳以上人口 | 2015年 | |||
幼稚園数 | 統計でみる市区町村のすがた | 文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査報告書」 | (A) 幼稚園数 | 幼稚園数 = (A) | 園 | 2015年 |
幼稚園在園者数 | 統計でみる市区町村のすがた | 文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査報告書」 | (A) 幼稚園在園者数 | 幼稚園在園者数 = (A) | 人 | 2015年 |
小学校数 | 統計でみる市区町村のすがた | 文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査報告書」 | (A) 小学校数 | 小学校数 = (A) | 校 | 2015年 |
教員一人当たり生徒数 (小学校) |
統計でみる市区町村のすがた | 文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査報告書」 | (A) 小学校教員数 | 教員一人当たり生徒数(小学校) = (B) ÷ (A) | 人 | 2015年 |
統計でみる市区町村のすがた | 文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査報告書」 | (B) 小学校児童数 | 2015年 | |||
小学校生徒数 | 統計でみる市区町村のすがた | 文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査報告書」 | (A) 小学校児童数 | 小学校生徒数 = (A) | 人 | 2015年 |
中学校数 | 統計でみる市区町村のすがた | 文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査報告書」 | (A) 中学校数 | 中学校数 = (A) | 校 | 2015年 |
教員一人当たり生徒数 (中学校) |
統計でみる市区町村のすがた | 文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査報告書」 | (A) 中学校教員数 | 教員一人当たり生徒数(中学校) = (B) ÷ (A) | 人 | 2015年 |
統計でみる市区町村のすがた | 文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査報告書」 | (B) 中学校生徒数 | 2015年 | |||
中学校生徒数 | 統計でみる市区町村のすがた | 文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査報告書」 | (A) 中学校生徒数 | 中学校生徒数 = (A) | 人 | 2015年 |
高校数 | 統計でみる市区町村のすがた | 文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査報告書」 | (A) 高等学校数 | 高校数 = (A) | 校 | 2015年 |
高校生徒数 | 統計でみる市区町村のすがた | 文部科学省生涯学習政策局「学校基本調査報告書」 | (A) 高等学校生徒数 | 高校生徒数 = (A) | 人 | 2015年 |
千人当たり医師数 | 統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省大臣官房統計情報部「医師・歯科医師・薬剤師調査」 | (A) 医師数 | 千人当たり医師数 = (A) ÷ (人口総数 ÷ 1,000) | 人 | 2014年 |
千人当たり歯科医師 | 統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省大臣官房統計情報部「医師・歯科医師・薬剤師調査」 | (A) 歯科医師数 | 千人当たり歯科医師 = (A) ÷ (人口総数 ÷ 1,000) | 人 | 2014年 |
千人当たり薬剤師数 | 統計でみる市区町村のすがた | 厚生労働省大臣官房統計情報部「医師・歯科医師・薬剤師調査」 | (A) 薬剤師数 | 千人当たり薬剤師数 = (A) ÷ (人口総数 ÷ 1,000) | 人 | 2014年 |
バス路線 | 国土交通省 国土政策局 国土数値情報「バス停留所」 | 2010年 | ||||
国土交通省 国土政策局 国土数値情報「バスルート」 | 2010年 | |||||
沿線 | 国土交通省 国土政策局 国土数値情報「鉄道データ」 | 2004年~ 2008年 |
||||
人口推移 (都道府県単位) |
統計でみる市区町村のすがた | 総務省統計局「国勢調査報告」 | 都道府県単位の人口 = 1都道府県内に所属している各市区町村毎の総人口数を合算した人口 | |||
地価推移 | 国土交通省「地価公示」 | 都道府県単位の地価公示 = 1都道府県内に所属している各市区町村の公示価格を集計 |